アウトバウンドで貴社の営業活動支援を行います。架電先リストをご用意して頂くだけで、架電から煩雑なリスト管理、アポイントの取得、資料送付に至るまで全て一貫して行っております。
お預かりしたリストに対して、アウトバウンドを実施致します。お客様の会社の商品・サービスを理解した上で、顧客と会話を進め、アポイント・資料送付・情報取得といった、成果獲得UPに繋げます。新規開拓、休眠顧客の掘り起しなどそれぞれ貴社の営業戦略に応じて実施致します。営業活動の効率化の手段として、ご利用頂いております。
テレアポは、訪問活動が主である営業社員にとってじっくりと時間をかけて行うことは難しい業務です。また苦手とする営業社員も多いため、非効率的になりがちです。
これまでの実績を元に、繋がる時間帯を見極めて架電
商品・サービスの案内に留まらず、1件1件顧客と会話を進めながら、丁寧に電話を掛けているため、顧客のニーズをしっかりとヒアリングしています。ヒアリング内容は訪問前に営業社員の方に確認して頂くことが可能です。
自社商品・サービスの案内、通話時に話した内容は日々ご報告
新規開拓・休眠顧客に関わらず、新商品やサービスの営業戦略に合わせて、コールを行うことが可能です。
|
・1リスト:初回不在時含め、3コールまで架電 ・初期費用は別途(業務研修・スクリプト作成・フォーマット作成等) |
ご依頼頻度 | 通常3~4回/年、追加で、特集記事キャンペーン・雑誌創刊時など |
---|---|
導入前の課題 | 社内の営業スタッフや事務スタッフで実施していたが、苦手とする社員も多く、時間が膨大に掛かってしまうだけで、成果に繋がらなかった。 |
導入効果 | ・営業スタッフが訪問活動に集中できた ・アポイント訪問先からお取引が開始 ・VOC(お客様の声)の把握 |
ご依頼頻度 | 1~2回/年 |
---|---|
導入前の課題 | 定期的に展示会に出展するも、その後のフォローの遅れや受注への結びつきがうまくいかなかった。 |
導入効果 | ・今まで行っていなかった展示会後の丁寧なフォローを実現 ・アポイント訪問先からお取引が開始 ・VOC(お客様の声)のクライアント内展開・実施 |
ご依頼頻度 | 1~2回/年 |
---|---|
導入前の課題 | ・営業スタッフが少人数のため、通常業務に加えてのテレアポを行うことができずにいた。 ・提供するサービスに申し込み期限があり、期限前の追い込みを行いたかった。 |
導入効果 | ・営業スタッフが訪問活動に専念 ・休眠顧客の掘り起し ・新規開拓では予算取りの時期確認が可能に ・VOC(お客様の声)のクライアント内展開・実施 |
ご依頼頻度 | 5~6回/年 |
---|---|
導入前の課題 | 新規顧客へのアプローチができずにいた。 |
導入効果 | ・業務内容を新規顧客へアピールできた ・アポイント訪問先からお取引が開始 |
ご依頼頻度 | 3回/年 |
---|---|
導入前の課題 | ・新しいサービスの案内手段が決まっていなかった ・営業する人員が不足していた |
導入効果 | ・新しいサービスを顧客へ案内 ・見込み顧客を開拓 |
資料請求・その他事例などは「お問い合わせフォーム」または「お電話」にて、お気軽にお問い合わせください。